Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1188 28,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 285 6,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 653 15,45%
4 PENSIUNAN 108 2,56%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 278 6,58%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 75 1,77%
8 PERDAGANGAN 13 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 16 0,38%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 626 14,81%
16 KARYAWAN BUMN 29 0,69%
17 KARYAWAN BUMD 8 0,19%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 30 0,71%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,21%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,05%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,05%
43 PASTOR 2 0,05%
44 WARTAWAN 1 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02%
64 DOSEN 6 0,14%
65 GURU 66 1,56%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 2 0,05%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 12 0,28%
73 BIDAN 4 0,09%
74 PERAWAT 14 0,33%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 101 2,39%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 667 15,78%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4226 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4226 100,00%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Peta Kelurahan

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Kelurahan

 Media Sosial

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 7.725 Kali
Profil Desa
06 Agustus 2018 | 7.386 Kali
Pemerintah Desa
08 Agustus 2018 | 7.301 Kali
Karang Taruna
07 Agustus 2018 | 7.268 Kali
Profil Wilayah Kelurahan
29 Juli 2013 | 7.266 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
07 November 2014 | 7.266 Kali
Pemerintahan Desa
08 Agustus 2018 | 7.242 Kali
LPM
22 Juni 2018 | 535 Kali
Kepemimpinan Desa
13 September 2019 | 539 Kali
Pelatihan Hidroponik
06 September 2019 | 527 Kali
Pelatihan LINMAS
06 Maret 2019 | 696 Kali
Parade Ogoh-Ogoh Lawa Kaja Generation
01 Juni 2018 | 584 Kali
Meninggalkan Desa Lama Memulai Desa Baru
06 April 2019 | 590 Kali
Kunjungan Dasa Wisma
29 Juli 2013 | 7.725 Kali
Profil Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:121
    Kemarin:59
    Total Pengunjung:9.248
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.116.85.204
    Browser:Mozilla 5.0

 Komentar

 Peta Wilayah Kelurahan

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Ngurah Rai Semarapura
Kelurahan : Semarapura Tengah
Kecamatan : Klungkung
Kabupaten : Klungkung
Kodepos : 80711
Telepon : 22856
Email : semarapuratengah18@yahoo.com